Voltar

XRP Token
XRP#92$1.422.04%≈ R$ 7,27
Preço apurado recentemente
FDV
$462.64M
Volume 24h
$1.41M
Fornecimento
325.800.000 XRP
Fornec. máx
∞
Rank
#92
Gráfico de preço
Onde comprar no Brasil
Diferença de 5,14% entre a mais barata e a mais cara
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| XRP-BRL | R$ 7,62 | R$ 6,4 mi | |
| XRP-BRL | R$ 7,68 | R$ 6,3 mi | |
| XRP-BRL | R$ 7,63 | R$ 4,4 mi | |
| XRP-BRL | R$ 7,65 | R$ 1,6 mi | |
| XRP-BRL | R$ 7,63 | R$ 379,3 mil | |
| XRP-BRL | R$ 7,32 | R$ 117,1 mil | |
| XRP-BRL | R$ 7,30 | R$ 16,3 mil | |
| XRP-BRL | R$ 3,53 | R$ 21,45 |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| pancakeswap | BTCB-XRP | $1.41 | $680.68K | 48.2% |
| pancakeswap | USDT-XRP | $1.42 | $262.11K | 18.6% |
| pancakeswap | WBNB-XRP | $1.41 | $244.77K | 17.3% |
| uniswap | USDT-XRP | $1.42 | $127.94K | 9.1% |
| pancakeswap | ETH-XRP | $1.42 | $36.91K | 2.6% |
Dados on-chain
Holders
638.770
Transfers 24h
18.521
Owner
0xF68a...f62d
