Voltar

XRP Token
XRP#92$1.54—≈ R$ 7,89
Preço apurado recentemente
FDV
$462.64M
Volume 24h
$1.41M
Fornecimento
325.800.000 XRP
Fornec. máx
∞
Rank
#92
Gráfico de preço
Histórico insuficiente para o gráfico — os dados começam a ser acumulados agora.
Onde comprar no Brasil
Diferença de 10,36% entre a mais barata e a mais cara
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| XRP-BRL | R$ 7,72 | R$ 23,2 mi | |
| XRP-BRL | R$ 7,89 | R$ 2,5 mi | |
| XRP-BRL | R$ 7,90 | R$ 1,8 mi | |
| XRP-BRL | R$ 7,89 | R$ 637,1 mil | |
| XRP-BRL | R$ 7,89 | R$ 138,8 mil | |
| XRP-BRL | R$ 8,32 | R$ 34,7 mil | |
| XRP-BRL | R$ 7,54 | R$ 5,7 mil | |
| XRP-BRL | — | — |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| pancakeswap | BTCB-XRP | $1.41 | $680.68K | 48.2% |
| pancakeswap | USDT-XRP | $1.42 | $262.11K | 18.6% |
| pancakeswap | WBNB-XRP | $1.41 | $244.77K | 17.3% |
| uniswap | USDT-XRP | $1.42 | $127.94K | 9.1% |
| pancakeswap | ETH-XRP | $1.42 | $36.91K | 2.6% |
Dados on-chain
Holders
638.770
Transfers 24h
18.521
