Voltar

XRP Token
XRP#102$1.020.38%≈ R$ 5,21
Preço apurado recentemente
Market Cap
$331.25M
Volume 24h
$1.12M
Fornecimento
325.800.000 XRP
Fornec. máx
∞
Rank
#102
Gráfico de preço
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| pancakeswap | BTCB-XRP | $1.01 | $656.83K | 58.4% |
| pancakeswap | USDT-XRP | $1.01 | $171.39K | 15.2% |
| pancakeswap | WBNB-XRP | $1.01 | $155.74K | 13.9% |
| uniswap | USDT-XRP | $1.01 | $66.21K | 5.9% |
| pancakeswap | ETH-XRP | $1.01 | $33.99K | 3.0% |
Dados on-chain
Holders
640.082
Transfers 24h
13.731
Owner
0xF68a...f62d
