Voltar

USD1
USD1#48Stable✓$0.99960.05%≈ R$ 5,12
Preço apurado recentemente
FDV
$1.57B
Volume 24h
$15.59M
Fornecimento
1.569.685.656 USD1
Fornec. máx
∞
Rank
#48
Gráfico de preço
Onde comprar no Brasil
Diferença de 0,48% entre a mais barata e a mais cara
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| USD1-BRL | R$ 5,13 | R$ 10,34 | |
| USD1-BRL | R$ 5,16 | R$ 5,16 |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| pancakeswap | USD1-USDC | $0.9999 | $5.24M | 33.6% |
| pancakeswap | USD1-WBNB | $1.00 | $2.35M | 15.1% |
| pancakeswap | B-USD1 | $0.9998 | $1.79M | 11.5% |
| pancakeswap | USD1-USDT | $0.9999 | $1.78M | 11.4% |
| uniswap | USD1-人生K线 | $0.9997 | $773.32K | 5.0% |
Mostrando as 5 maiores de 10 venues
Dados on-chain
Holders
49.360
Transfers 24h
663
Owner
0xEE9B...61C2
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0x6747...ACB5 | 0x1e1D...ce28 | 0.009871168484507204 | 0x8599...26ac |
| 0x8feA...B4F6 | 0x6747...ACB5 | 0.009871168484507204 | 0x8599...26ac |
| 0xef53...a7dF | 0x8feA...B4F6 | 0.009871168484507204 | 0x8599...26ac |
| 0x7B2D...A6B7 | 0xbd02...75B8 | 3.0 | 0x6c0d...5b01 |
| 0xEE9B...61C2 | 0x7B2D...A6B7 | 3.0 | 0x3ca5...d7f9 |
| 0x0000...0000 | 0xEE9B...61C2 | 3.0 | 0x3ca5...d7f9 |
| 0x41fb...f6F9 | 0x28C6...1d60 | 6584.08142573 | 0x7d55...8bb6 |
| 0x666F...a64A | 0x1e1D...ce28 | 272.71150312054340442 | 0x9467...05aa |
| 0x0000...8A90 | 0x666F...a64A | 272.71150312054340442 | 0x9467...05aa |
| 0x8feA...B4F6 | 0x1e1D...ce28 | 19.996913021011211079 | 0x1499...4c17 |

