Voltar

USD Coin
USDC#6Stable✓$1.000.01%≈ R$ 5,12
Preço apurado recentemente
FDV
$50.67B
Volume 24h
$1.46B
Fornecimento
50.665.768.555 USDC
Fornec. máx
∞
Rank
#6
Gráfico de preço
Histórico insuficiente para o gráfico — os dados começam a ser acumulados agora.
Onde comprar no Brasil
Diferença de 3,23% entre a mais barata e a mais cara
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| USDC-BRL | R$ 5,16 | R$ 162,3 mi | |
| USDC-BRL | R$ 5,16 | R$ 50,7 mi | |
| USDC-BRL | R$ 5,16 | R$ 35,3 mi | |
| USDC-BRL | R$ 5,16 | R$ 9,2 mi | |
| USDC-BRL | R$ 5,16 | R$ 4,1 mi | |
| USDC-BRL | R$ 5,16 | R$ 2,8 mi | |
| USDC-BRL | R$ 5,16 | R$ 2,7 mi | |
| USDC-BRL | R$ 5,16 | R$ 2,3 mi | |
| USDC-BRL | R$ 5,15 | R$ 700 mil | |
| USDC-BRL | R$ 5,00 | R$ 134,21 |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| uniswap | USDC-USDT | $1.00 | $181.80M | 12.5% |
| uniswap | USDC-WETH | $0.9999 | $100.05M | 6.9% |
| aerodrome | USDC-WETH | $0.9998 | $86.29M | 5.9% |
| uniswap | USDC-USDT | $1.00 | $81.19M | 5.6% |
| uniswap | USDC-WETH | $0.9992 | $69.28M | 4.8% |
Mostrando as 5 maiores de 30 venues
Dados on-chain
Holders
10.725.070
Transfers 24h
613.621
Owner
0xFcb1...AE3a
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0x4cD0...BC31 | 0xf70d...dbEF | 1351.988965 | 0x6419...dc42 |
| 0x0F53...33Fa | 0x8d02...23BE | 0.0 | 0x70b0...e048 |
| 0x0E0D...3D9F | 0x9f7A...2FF9 | 0.0 | 0x70b0...e048 |
| 0x0c17...3fce | 0x759C...951D | 0.0 | 0x70b0...e048 |
| 0x0A57...9734 | 0x38a7...C865 | 0.0 | 0x70b0...e048 |
| 0x0911...9CCD | 0xC51e...cB08 | 0.0 | 0x70b0...e048 |
| 0x07ee...8d5B | 0xbC43...Ee92 | 0.0 | 0x70b0...e048 |
| 0x0438...BA84 | 0x1abc...980c | 0.0 | 0x70b0...e048 |
| 0x02E0...F3c2 | 0x0ed4...58f9 | 0.0 | 0x70b0...e048 |
| 0x01ac...482B | 0x3913...0CeB | 0.0 | 0x70b0...e048 |
Desempenho
1h
0.00%24h
0.01%7d
0.00%Do ATH2.96%$1.03 · 31/10/2018
Do ATL9.11%$0.9166 · 05/11/2018
Faixa 24h
sem histórico suficiente
Faixa 7d
sem histórico suficiente
Contratos & Links
Sobre
Stablecoin lastreada em dolar americano, emitida pela Circle.





