Voltar

USD Coin
USDC#6Stable✓$1.02—≈ R$ 5,23
Preço apurado recentemente
FDV
$50.67B
Volume 24h
$1.46B
Fornecimento
50.665.768.555 USDC
Fornec. máx
∞
Rank
#6
Gráfico de preço
Histórico insuficiente para o gráfico — os dados começam a ser acumulados agora.
Onde comprar no Brasil
Diferença de 4,36% entre a mais barata e a mais cara
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| USDC-BRL | R$ 5,24 | R$ 175,1 mi | |
| USDC-BRL | R$ 5,23 | R$ 95,6 mi | |
| USDC-BRL | R$ 5,23 | R$ 43,6 mi | |
| USDC-BRL | R$ 5,23 | R$ 12,7 mi | |
| USDC-BRL | R$ 5,23 | R$ 7,7 mi | |
| USDC-BRL | R$ 5,24 | R$ 6,7 mi | |
| USDC-BRL | R$ 5,23 | R$ 5,7 mi | |
| USDC-BRL | R$ 5,23 | R$ 5,5 mi | |
| USDC-BRL | R$ 5,23 | R$ 1,8 mi | |
| USDC-BRL | R$ 5,02 | R$ 3,7 mil |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| uniswap | USDC-USDT | $1.00 | $181.80M | 12.5% |
| uniswap | USDC-WETH | $0.9999 | $100.05M | 6.9% |
| aerodrome | USDC-WETH | $0.9998 | $86.29M | 5.9% |
| uniswap | USDC-USDT | $1.00 | $81.19M | 5.6% |
| uniswap | USDC-WETH | $0.9992 | $69.28M | 4.8% |
Mostrando as 5 maiores de 30 venues
Dados on-chain
Holders
10.725.070
Transfers 24h
613.621
Owner
0xFcb1...AE3a
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0x0A55...B011 | 0x98C2...6F5c | 394.006732 | 0x1980...d73f |
| 0x576e...109d | 0x0A55...B011 | 394.006732 | 0x1980...d73f |
| 0x32f5...2d0f | 0x5087...8334 | 0.0001 | 0x8a94...6fd0 |
| 0x39f9...e05a | 0xd85f...F9Ab | 0.0001 | 0x8a94...6fd0 |
| 0x44B0...d10e | 0xb941...49FC | 0.0001 | 0x8a94...6fd0 |
| 0xDc48...5BaA | 0x32f5...2d0f | 0.0001 | 0x8a94...6fd0 |
| 0xDc48...5BaA | 0x39f9...e05a | 0.0001 | 0x8a94...6fd0 |
| 0xDc48...5BaA | 0x44B0...d10e | 0.0001 | 0x8a94...6fd0 |
| 0x835f...898e | 0x9266...10ee | 10000.0 | 0x8f6a...4e76 |
| 0x85d8...b7A1 | 0x54ff...bFb8 | 28.85 | 0xf7ce...6bca |
Desempenho
1h
—24h
—7d
—Do ATH0.79%$1.03 · 31/10/2018
Do ATL11.54%$0.9166 · 05/11/2018
Faixa 24h
sem histórico suficiente
Faixa 7d
sem histórico suficiente
Contratos & Links
Sobre
Stablecoin lastreada em dolar americano, emitida pela Circle.





