Voltar

USD Coin
USDC#6Stable✓$1.160.99%≈ R$ 5,92
Preço apurado recentemente
FDV
$50.67B
Volume 24h
$1.46B
Fornecimento
50.665.768.555 USDC
Fornec. máx
∞
Rank
#6
Gráfico de preço
Histórico insuficiente para o gráfico — os dados começam a ser acumulados agora.
Onde comprar no Brasil
Diferença de 0,35% entre a mais barata e a mais cara
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| USDC-BRL | R$ 5,92 | R$ 157,8 mi | |
| USDC-BRL | R$ 5,93 | R$ 105 mi | |
| USDC-BRL | R$ 5,91 | R$ 30,2 mi | |
| USDC-BRL | R$ 5,92 | R$ 29,1 mi | |
| USDC-BRL | R$ 5,93 | R$ 21,5 mi | |
| USDC-BRL | R$ 5,92 | R$ 12 mi | |
| USDC-BRL | R$ 5,93 | R$ 1,7 mi | |
| USDC-BRL | R$ 5,92 | R$ 256,5 mil | |
| USDC-BRL | — | — |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| uniswap | USDC-USDT | $1.00 | $181.80M | 12.5% |
| uniswap | USDC-WETH | $0.9999 | $100.05M | 6.9% |
| aerodrome | USDC-WETH | $0.9998 | $86.29M | 5.9% |
| uniswap | USDC-USDT | $1.00 | $81.19M | 5.6% |
| uniswap | USDC-WETH | $0.9992 | $69.28M | 4.8% |
Mostrando as 5 maiores de 30 venues
Dados on-chain
Holders
10.725.070
Transfers 24h
613.621
Owner
0xFcb1...AE3a
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0x17bf...42a8 | 0x4c2f...Fe0C | 200.0 | 0x4fa3...deff |
| 0x8fcf...bd0e | 0xbC68...85Cf | 0.0001 | 0x336f...0515 |
| 0x8Cb6...Ed85 | 0xe8e2...504F | 0.0001 | 0x336f...0515 |
| 0x71E9...180C | 0x3226...6913 | 0.0001 | 0x336f...0515 |
| 0x111F...DCD4 | 0xe6F8...728b | 0.0001 | 0x336f...0515 |
| 0xDc48...5BaA | 0x8fcf...bd0e | 0.0001 | 0x336f...0515 |
| 0xDc48...5BaA | 0x8Cb6...Ed85 | 0.0001 | 0x336f...0515 |
| 0xDc48...5BaA | 0x71E9...180C | 0.0001 | 0x336f...0515 |
| 0xDc48...5BaA | 0x111F...DCD4 | 0.0001 | 0x336f...0515 |
| 0xFED9...01f0 | 0x7AB6...CcCF | 1116.529253 | 0x656a...7bc3 |
Desempenho
1h
—24h
0.99%7d
—Do ATH12.28%$1.03 · 31/10/2018
Do ATL26.25%$0.9166 · 05/11/2018
Faixa 24h
sem histórico suficiente
Faixa 7d
sem histórico suficiente
Contratos & Links
Sobre
Stablecoin lastreada em dolar americano, emitida pela Circle.





