Voltar

Unibase
UB#119$0.12374.26%≈ R$ 0,6328
Preço apurado recentemente
FDV
$240.52M
Volume 24h
$1.67M
Fornecimento
1.945.111.594 UB
Fornec. máx
∞
Rank
#119
Gráfico de preço
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| pancakeswap | UB-USDC | $0.1256 | $1.67M | 99.9% |
| uniswap | UB-USDT | $0.1248 | $1.63K | 0.1% |
| 1inch-LOP | UB-USDT | $0.1245 | $80.00 | 0.0% |
| pancakeswap | BNB-UB | $0.1267 | $0.06 | 0.0% |
| pancakeswap | UB-USDT | $0.1283 | $0.00 | 0.0% |
Dados on-chain
Holders
71.959
Transfers 24h
12.333
Owner
0xc82C...A588
