Voltar

B
B#142$0.15081.72%≈ R$ 0,7729
Preço apurado recentemente
Market Cap
$150.77M
Volume 24h
$2.58M
Fornecimento
1.000.000.000 B
Fornec. máx
∞
Rank
#142
Gráfico de preço
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| pancakeswap | B-USD1 | $0.1576 | $2.21M | 85.7% |
| pancakeswap | B-WBNB | $0.1585 | $367.48K | 14.3% |
| pancakeswap | B-USDT | $0.1737 | $10.67 | 0.0% |
| 1inch-LOP | B-USDT | $0.1514 | $8.66 | 0.0% |
| 0x API | B-WBNB | $0.1532 | $2.07 | 0.0% |
Dados on-chain
Holders
88.118
Transfers 24h
13.163
Owner
0x0000...0000
