Voltar

Gram (prev. Toncoin)
GRAM#188✓$1.191.47%≈ R$ 6,09
Preço apurado recentemente
FDV
$13.01M
Volume 24h
$61.05K
Fornecimento
9.292.614 GRAM
Fornec. máx
∞
Rank
#188
Gráfico de preço
Histórico insuficiente para o gráfico — os dados começam a ser acumulados agora.
Onde comprar no Brasil
Diferença de 0,65% entre a mais barata e a mais cara
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| GRAM-BRL | R$ 6,03 | R$ 1,1 mil | |
| GRAM-BRL | R$ 6,07 | R$ 84,97 | |
| GRAM-BRL | — | — |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| uniswap | TONCOIN-WETH | $1.37 | $43.91K | 71.9% |
| uniswap | ETH-TONCOIN | $1.37 | $16.96K | 27.8% |
| uniswap | TONCOIN-ZIK | $1.39 | $141.56 | 0.2% |
| uniswap | TONCOIN-USDC | $1.37 | $33.21 | 0.1% |
| uniswap | BTBB-TONCOIN | $1.38 | $1.11 | 0.0% |
Dados on-chain
Holders
44.161
Transfers 24h
646
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0xB68B...F316 | 0x4337...4c08 | 0.003342291 | 0x5c36...f075 |
| 0x1111...2A65 | 0xe408...D8B8 | 12.442784551 | 0x7454...82be |
| 0x0000...8A90 | 0x1111...2A65 | 12.442784551 | 0x7454...82be |
| 0x0000...8A90 | 0x84D6...734e | 0.42578248 | 0x1946...09c7 |
| 0x1945...921d | 0xC748...406E | 0.0 | 0x2f80...b689 |
| 0xe8bD...255B | 0x0000...8A90 | 5.591533239 | 0x2e54...d005 |
| 0x63B2...e4aF | 0x4b62...743b | 34.26184161 | 0x55a2...26b8 |
| 0x3E09...dD93 | 0x63B2...e4aF | 34.26184161 | 0x55a2...26b8 |
| 0x1945...921d | 0xC748...406E | 78.562833073 | 0x7544...4d61 |
| 0x3ee1...a585 | 0x3E09...dD93 | 34.26184161 | 0xba27...02ff |
