Voltar

Tether Gold
XAUT#36RWA✓$4,252.350.51%≈ R$ 21.769,63
Preço apurado recentemente
FDV
$3.10B
Volume 24h
$8.61M
Fornecimento
707.747 XAUT
Fornec. máx
∞
Rank
#36
Gráfico de preço
Histórico insuficiente para o gráfico — os dados começam a ser acumulados agora.
Onde comprar no Brasil
Diferença de 0,34% entre a mais barata e a mais cara
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| XAUT-BRL | R$ 21.790,00 | R$ 937,4 mil | |
| XAUT-BRL | R$ 21.864,00 | R$ 1 mil |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| uniswap | PAXG-XAUt | $4,372.72 | $2.44M | 28.3% |
| pancakeswap | USDT-XAUt | $4,394.74 | $1.97M | 22.9% |
| uniswap | USDT-XAUt | $4,384.85 | $1.18M | 13.7% |
| uniswap | USDT-XAUt | $4,400.05 | $865.95K | 10.1% |
| pancakeswap | BTCB-XAUt | $4,395.39 | $739.32K | 8.6% |
Mostrando as 5 maiores de 10 venues
Dados on-chain
Holders
71.922
Transfers 24h
4.210
Owner
0xC6CD...a828
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0xB80A...D6B7 | 0x92D8...3b7e | 0.00002 | 0xd8ce...cd3b |
| 0x0873...600F | 0x94B8...9aa1 | 0.238965 | 0xc22e...7e91 |
| 0xD270...D749 | 0x210b...A519 | 0.095667 | 0xdda0...8b31 |
| 0x1Df5...06B4 | 0x667c...50E5 | 600.0 | 0xbe16...c77e |
| 0x187c...4100 | 0xb8D5...6803 | 0.5212 | 0xdcda...0f76 |
| 0x4d4e...C791 | 0xc756...eD42 | 0.021867 | 0xb2e6...8b1f |
| 0x4d4e...C791 | 0x0000...8A90 | 0.079051 | 0xb2e6...8b1f |
| 0x9008...ab41 | 0x4d4e...C791 | 0.100918 | 0xb2e6...8b1f |
| 0x9008...ab41 | 0x9008...ab41 | 0.100918 | 0xb2e6...8b1f |
| 0xDFd5...963d | 0x3a19...33C6 | 0.70981 | 0x182a...524b |

