Voltar

SPX6900
SPX#85✓$0.53630.45%≈ R$ 2,74
Preço apurado recentemente
FDV
$536.25M
Volume 24h
$1.20M
Fornecimento
1.000.000.000 SPX
Fornec. máx
∞
Rank
#85
Gráfico de preço
Onde comprar no Brasil
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| SPX-BRL | R$ 2,60 | R$ 118,80 |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| uniswap | SPX-WETH | $0.5330 | $1.09M | 91.0% |
| uniswap | MURAD-SPX | $0.5417 | $30.52K | 2.5% |
| aerodrome | SPX-WETH | $0.5343 | $19.59K | 1.6% |
| 0x API | SPX-WETH | $0.5313 | $10.08K | 0.8% |
| uniswap | BITCOIN-SPX | $0.5353 | $9.43K | 0.8% |
Mostrando as 5 maiores de 10 venues
Dados on-chain
Holders
62.531
Transfers 24h
2.216
Owner
0x0000...0000
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0x76e6...B2AD | 0x74c9...8eF2 | 19.47004097 | 0x2413...fbba |
| 0xac2b...0a4E | 0x74c9...8eF2 | 43.75392535 | 0x2413...fbba |
| 0x7c1C...4b32 | 0x74c9...8eF2 | 552.18690755 | 0x2413...fbba |
| 0x52c7...bc39 | 0x74c9...8eF2 | 4219.81673432 | 0x2413...fbba |
| 0x52c7...bc39 | 0x278d...F8D2 | 1872.0 | 0x260b...a3b7 |
| 0x7C70...fdD3 | 0x51C7...2a7F | 400.5844058 | 0xba73...852c |
| 0x52c7...bc39 | 0xBdb3...47B6 | 13337.85475346 | 0xa6a7...d757 |
| 0xBEE3...a000 | 0xd751...5b7E | 208.0 | 0x64d0...2c2e |
| 0x666F...a64A | 0xBEE3...a000 | 192.3907938 | 0x8f8f...14e1 |
| 0x3376...C3E2 | 0x666F...a64A | 192.3907938 | 0x8f8f...14e1 |

