Voltar

Solana
SOL#5✓$103.720.01%≈ R$ 530,76
Preço apurado recentemente
FDV
$62.23B
Volume 24h
—
Fornecimento
600.000.000 SOL
Fornec. máx
∞
Rank
#5
Gráfico de preço
Onde comprar no Brasil
Diferença de 6,82% entre a mais barata e a mais cara
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| SOL-BRL | R$ 526,20 | R$ 3,6 mi | |
| SOL-BRL | R$ 526,23 | R$ 861,9 mil | |
| SOL-BRL | R$ 527,79 | R$ 544 mil | |
| SOL-BRL | R$ 526,92 | R$ 66,1 mil | |
| SOL-BRL | R$ 526,30 | R$ 52,8 mil | |
| SOL-BRL | R$ 526,10 | R$ 46,7 mil | |
| SOL-BRL | R$ 503,10 | R$ 25 mil | |
| SOL-BRL | R$ 537,39 | R$ 15,9 mil | |
| SOL-BRL | R$ 528,30 | R$ 120,00 | |
| SOL-BRL | R$ 200,47 | R$ 15,91 |
Desempenho
1h
0.13%24h
0.01%7d
—Do ATH60.48%$262.43 · 18/01/2025
Do ATL8471.90%$1.21 · 23/12/2020
Faixa 24h
sem histórico suficiente
Faixa 7d
$102.63$104.28