Voltar

Sky
SKY#47✓$0.08313.06%≈ R$ 0,4256
Preço apurado recentemente
FDV
$1.58B
Volume 24h
$614.38K
Fornecimento
23.462.665.147 SKY
Fornec. máx
∞
Rank
#47
Gráfico de preço
Histórico insuficiente para o gráfico — os dados começam a ser acumulados agora.
Onde comprar no Brasil
Diferença de 5,65% entre a mais barata e a mais cara
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| SKY-BRL | R$ 0,41 | R$ 6,9 mil | |
| SKY-BRL | R$ 0,43 | R$ 5,2 mil | |
| SKY-BRL | R$ 0,43 | R$ 154,95 |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| uniswap | SKY-USDS | $0.0677 | $299.17K | 48.7% |
| uniswap | SKY-USDC | $0.0677 | $217.87K | 35.5% |
| uniswap | SKY-WETH | $0.0677 | $49.78K | 8.1% |
| uniswap | ETH-SKY | $0.0676 | $15.90K | 2.6% |
| uniswap | MKR-SKY | $0.0706 | $15.18K | 2.5% |
Dados on-chain
Holders
17.914
Transfers 24h
10.446
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0x0000...8A90 | 0x0198...6acF | 12170.010638737843451214 | 0x0875...43e2 |
| 0x7713...35EC | 0x5774...c4b3 | 40070.0 | 0x805d...5566 |
| 0x0000...8A90 | 0x0198...6acF | 12172.055142490097076501 | 0x76f7...e278 |
| 0x0000...8A90 | 0x278d...F8D2 | 2334.520401290982522829 | 0x3c98...f86c |
| 0x8F10...f996 | 0xBEE3...a000 | 11370.524712512160038355 | 0x81b0...6fcf |
| 0x0000...8A90 | 0x8F10...f996 | 11370.524712512160038355 | 0x81b0...6fcf |
| 0x7645...0628 | 0xBdb3...47B6 | 10528.961462702374013173 | 0x62d8...6931 |
| 0x5Ae4...812d | 0xBdb3...47B6 | 30462.504213651473609326 | 0x62d8...6931 |
| 0x0000...8A90 | 0x5Ae4...812d | 30462.504213651473609326 | 0x62d8...6931 |
| 0x2621...9e3c | 0xBdb3...47B6 | 25540.647545834307761807 | 0x62d8...6931 |
