Voltar

Sky
SKY#47✓$0.06741.95%≈ R$ 0,3451
Preço apurado recentemente
FDV
$1.58B
Volume 24h
$614.38K
Fornecimento
23.462.665.147 SKY
Fornec. máx
∞
Rank
#47
Gráfico de preço
Onde comprar no Brasil
Diferença de 6,44% entre a mais barata e a mais cara
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| SKY-BRL | R$ 0,33 | R$ 4,9 mil | |
| SKY-BRL | R$ 0,35 | R$ 1,8 mil | |
| SKY-BRL | R$ 0,33 | R$ 853,19 |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| uniswap | SKY-USDS | $0.0677 | $299.17K | 48.7% |
| uniswap | SKY-USDC | $0.0677 | $217.87K | 35.5% |
| uniswap | SKY-WETH | $0.0677 | $49.78K | 8.1% |
| uniswap | ETH-SKY | $0.0676 | $15.90K | 2.6% |
| uniswap | MKR-SKY | $0.0706 | $15.18K | 2.5% |
Dados on-chain
Holders
17.914
Transfers 24h
10.446
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0xb46a...2DF5 | 0x28C6...1d60 | 1939842.02072809 | 0x5578...45e0 |
| 0x4A4a...068D | 0xb46a...2DF5 | 15502.84 | 0x0312...e7ac |
| 0x849B...0483 | 0xB51B...006d | 8.94012003 | 0x1c05...694a |
| 0x1AB4...8F23 | 0xb46a...2DF5 | 12556.257088 | 0xf582...14b4 |
| 0xA9D1...3E43 | 0x040D...0f3F | 14199.67364009 | 0x7ad3...27f5 |
| 0xA9D1...3E43 | 0xb46a...2DF5 | 565794.67364009 | 0x7ad3...27f5 |
| 0x0D07...92Fe | 0xb46a...2DF5 | 300813.6 | 0xd88d...b3bb |
| 0x42Da...71e5 | 0xD7ce...5c03 | 40864.3202 | 0xbc90...d20a |
| 0x9642...5D4E | 0xb46a...2DF5 | 11480.0 | 0xd051...eba1 |
| 0x4634...9758 | 0xb46a...2DF5 | 24134.5 | 0xc796...70da |
