Voltar

Ripple USD
RLUSD#52Stable✓$1.020.30%≈ R$ 5,20
Preço apurado recentemente
FDV
$1.40B
Volume 24h
$83.01M
Fornecimento
1.402.610.134 RLUSD
Fornec. máx
∞
Rank
#52
Gráfico de preço
Histórico insuficiente para o gráfico — os dados começam a ser acumulados agora.
Onde comprar no Brasil
Diferença de 0,82% entre a mais barata e a mais cara
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| RLUSD-BRL | R$ 5,20 | R$ 832,01 | |
| RLUSD-BRL | R$ 5,24 | R$ 3,00 |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| uniswap | RLUSD-USDS | $0.9994 | $80.01M | 96.4% |
| uniswap | RLUSD-USDC | $1.00 | $1.54M | 1.9% |
| curve | RLUSD-USDC | $1.0000 | $1.45M | 1.7% |
| uniswap | FXRP-RLUSD | $1.00 | $881.89 | 0.0% |
Dados on-chain
Holders
15.362
Transfers 24h
2.545
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0xCc6d...E000 | 0x3Ef3...d9Ae | 12805.0 | 0x7ab7...ec88 |
| 0xCc6d...E000 | 0xeaC6...7DAB | 195.0 | 0x7ab7...ec88 |
| 0xCc6d...E000 | 0x3Ef3...d9Ae | 231475.0 | 0x7ab7...ec88 |
| 0xCc6d...E000 | 0xeaC6...7DAB | 3525.0 | 0x7ab7...ec88 |
| 0x549d...3425 | 0x34E4...03Ad | 2000000.0 | 0x2002...643e |
| 0x0Fb7...4462 | 0x38AE...C91A | 600.0 | 0x826d...e03b |
| 0xB5A0...5e03 | 0x6dc1...ecDD | 0.00050193102 | 0x5547...320e |
| 0x6EDF...D8d3 | 0xB5A0...5e03 | 0.002007724080000001 | 0x5547...320e |
| 0x367C...dCA0 | 0xf819...73AA | 605833.0 | 0x064b...ae47 |
| 0xB5A0...5E03 | 0xF07E...C22C | 5019310.2 | 0xe73a...e9bb |
