Voltar

Quack AI Token
Q#154$0.02680.32%≈ R$ 0,1373
Preço apurado recentemente
FDV
$134.19M
Volume 24h
$1.03M
Fornecimento
4.999.905.022 Q
Fornec. máx
∞
Rank
#154
Gráfico de preço
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| pancakeswap | Q-USDT | $0.0273 | $1.03M | 99.9% |
| uniswap | Q-USDT | $0.0275 | $779.54 | 0.1% |
| pancakeswap | Q-WBNB | $0.0272 | $0.42 | 0.0% |
| pancakeswap | jlefk-Q | $0.0268 | $0.00 | 0.0% |
| pancakeswap | KABOSU-Q | $0.0268 | $0.00 | 0.0% |
Dados on-chain
Holders
21.398
Transfers 24h
9.202
Owner
0xF4C4...0CC4
