Voltar

Pudgy Penguins
PENGU#200✓$0.0064032.32%≈ R$ 0,0328
Preço apurado recentemente
Market Cap
$299.53K
Volume 24h
$5.39K
Fornecimento
46.783.944 PENGU
Fornec. máx
∞
Rank
#200
Gráfico de preço
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| supernova | PENGU-USDC | $0.006471 | $5.39K | 100.0% |
Dados on-chain
Holders
1.711
Transfers 24h
79
Owner
0x0dBf...cF33
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0x74de...6631 | 0xED43...05B5 | 4471.963865473907451228 | 0xacee...dacb |
| 0x0889...2c9A | 0x74de...6631 | 4471.963865473907451228 | 0xacee...dacb |
| 0x948f...D807 | 0x0889...2c9A | 4471.963865473907451228 | 0xacee...dacb |
| 0x74de...6631 | 0xED43...05B5 | 937.360879387697251112 | 0x94f7...ac6f |
| 0x1111...2A65 | 0x74de...6631 | 937.360879387697251112 | 0x94f7...ac6f |
| 0x0000...8A90 | 0x1111...2A65 | 937.360879387697251112 | 0x94f7...ac6f |
| 0x4971...A452 | 0x0000...0000 | 74401.227649 | 0xf6e8...4d24 |
| 0x0000...0000 | 0x4971...A452 | 74401.227649 | 0xedc1...fb9d |
| 0x948f...D807 | 0xF04d...74d6 | 152.635114385000000771 | 0xe176...bb22 |
| 0x6747...ACB5 | 0x948f...D807 | 30527.022877 | 0xe176...bb22 |
