Voltar

Pudgy Penguins
PENGU#199✓$0.009833—≈ R$ 0,0503
Preço apurado recentemente
FDV
$377.53K
Volume 24h
$3.27K
Fornecimento
46.129.027 PENGU
Fornec. máx
∞
Rank
#199
Gráfico de preço
Histórico insuficiente para o gráfico — os dados começam a ser acumulados agora.
Onde comprar no Brasil
Diferença de 5,78% entre a mais barata e a mais cara
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| PENGU-BRL | R$ 0,05 | R$ 697,16 | |
| PENGU-BRL | R$ 0,05 | R$ 49,89 | |
| PENGU-BRL | R$ 0,05 | R$ 5,14 |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| supernova | PENGU-USDC | $0.00825 | $3.22K | 98.4% |
| dodo | PENGU-WETH | $0.008124 | $50.24 | 1.5% |
| uniswap | ETH-PENGU | $0.008163 | $1.51 | 0.0% |
Dados on-chain
Holders
1.911
Transfers 24h
83
Owner
0x0dBf...cF33
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0x948f...D807 | 0x49a7...d50E | 5260.892321044709967242 | 0xcdbc...6ca1 |
| 0x948f...D807 | 0xF04d...74d6 | 84.968037083454727094 | 0xd39f...b392 |
| 0x666F...a64A | 0x948f...D807 | 16993.607416690945270017 | 0xd39f...b392 |
| 0x74de...6631 | 0x666F...a64A | 16993.607416690945270017 | 0xd39f...b392 |
| 0x747f...7F3A | 0x74de...6631 | 16993.607416690945270017 | 0xd39f...b392 |
| 0x023f...1Fc7 | 0x0000...0000 | 8511.433483 | 0xcac2...fba2 |
| 0x1231...4EaE | 0x023f...1Fc7 | 8514.83941966656853913 | 0xcac2...fba2 |
| 0x1231...4EaE | 0x25d8...b79D | 14.447532194809988757 | 0xcac2...fba2 |
| 0x8F10...f996 | 0x1231...4EaE | 8529.286951861378527887 | 0xcac2...fba2 |
| 0x948f...D807 | 0x8F10...f996 | 8529.286951861378527887 | 0xcac2...fba2 |
