Voltar

Pudgy Penguins
PENGU#199✓$0.0053741.08%≈ R$ 0,0275
Preço apurado recentemente
FDV
$377.53K
Volume 24h
$3.27K
Fornecimento
46.129.027 PENGU
Fornec. máx
∞
Rank
#199
Gráfico de preço
Histórico insuficiente para o gráfico — os dados começam a ser acumulados agora.
Onde comprar no Brasil
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| PENGU-BRL | R$ 0,03 | R$ 489,10 | |
| PENGU-BRL | — | — |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| supernova | PENGU-USDC | $0.00825 | $3.22K | 98.4% |
| dodo | PENGU-WETH | $0.008124 | $50.24 | 1.5% |
| uniswap | ETH-PENGU | $0.008163 | $1.51 | 0.0% |
Dados on-chain
Holders
1.911
Transfers 24h
83
Owner
0x0dBf...cF33
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0xb300...028d | 0xe422...7aBf | 13413.994661575329953049 | 0xbc9c...df2d |
| 0x948f...D807 | 0xb300...028d | 13413.994661575329953049 | 0xbc9c...df2d |
| 0x1791...395b | 0x7d8E...8e96 | 18.575646394960407904 | 0x9917...3812 |
| 0xcaf0...647a | 0x0000...8A90 | 419.722572669976172364 | 0x9917...3812 |
| 0x1791...395b | 0xcaf0...647a | 419.722572669976172364 | 0x9917...3812 |
| 0x948f...D807 | 0xF04d...74d6 | 44.937797361087677761 | 0xee49...7c97 |
| 0xe6ee...6F88 | 0x948f...D807 | 8987.559472217535393123 | 0xee49...7c97 |
| 0x1231...4EaE | 0xe6ee...6F88 | 8987.559472217535393123 | 0xee49...7c97 |
| 0x1231...4EaE | 0x51Bf...6097 | 113.997456522292432688 | 0xee49...7c97 |
| 0x1231...4EaE | 0xC06e...264B | 18.23959304356678923 | 0xee49...7c97 |
