Voltar

Pudgy Penguins
PENGU#199✓$0.0081844.03%≈ R$ 0,0419
Preço apurado recentemente
FDV
$377.53K
Volume 24h
$3.27K
Fornecimento
46.129.027 PENGU
Fornec. máx
∞
Rank
#199
Gráfico de preço
Onde comprar no Brasil
Diferença de 0,61% entre a mais barata e a mais cara
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| PENGU-BRL | R$ 0,04 | R$ 113,46 | |
| PENGU-BRL | R$ 0,04 | R$ 5,00 | |
| PENGU-BRL | R$ 0,04 | R$ 2,67 |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| supernova | PENGU-USDC | $0.00825 | $3.22K | 98.4% |
| dodo | PENGU-WETH | $0.008124 | $50.24 | 1.5% |
| uniswap | ETH-PENGU | $0.008163 | $1.51 | 0.0% |
Dados on-chain
Holders
1.911
Transfers 24h
83
Owner
0x0dBf...cF33
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0xb92f...Ff4f | 0xF50e...3763 | 204.706745480123083762 | 0xe335...5b31 |
| 0x666F...a64A | 0xb92f...Ff4f | 204.706745480123083762 | 0xe335...5b31 |
| 0x948f...D807 | 0x666F...a64A | 204.706745480123083762 | 0xe335...5b31 |
| 0x1B82...7f59 | 0x0000...8A90 | 1559.403265891715212068 | 0xb14b...f554 |
| 0x948f...D807 | 0x1B82...7f59 | 1559.403265891715212068 | 0xb14b...f554 |
| 0x948f...D807 | 0xF04d...74d6 | 223.72720432500000057 | 0x57cc...c9dd |
| 0x8F10...f996 | 0x948f...D807 | 44745.440865 | 0x57cc...c9dd |
| 0x4971...A452 | 0x8F10...f996 | 44745.440865 | 0x57cc...c9dd |
| 0x0000...0000 | 0x4971...A452 | 44745.440865 | 0xe855...9623 |
| 0x948f...D807 | 0xF04d...74d6 | 197.990116115000000772 | 0xb70f...4735 |
