Voltar

Polymarket USD
pUSD#91Stable$0.9999—≈ R$ 5,12
Preço apurado recentemente
FDV
$480.03M
Volume 24h
—
Fornecimento
480.049.463 pUSD
Fornec. máx
∞
Rank
#91
Gráfico de preço
Histórico insuficiente para o gráfico — os dados começam a ser acumulados agora.
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| uniswap | pUSD-USDC | $1.00 | $24.40K | 100.0% |
Dados on-chain
Holders
1.266.034
Transfers 24h
8.250.745
Owner
0x47Eb...629C
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0xE111...996B | 0x115F...ccc9 | 4.93741 | 0x5d8a...5e6c |
| 0xC011...2DFB | 0x0000...0000 | 543.47 | 0x5d8a...5e6c |
| 0xE111...996B | 0xC011...2DFB | 543.47 | 0x5d8a...5e6c |
| 0xB35f...CF4C | 0xE111...996B | 418.4719 | 0x5d8a...5e6c |
| 0x9378...7Bd0 | 0xE111...996B | 129.93551 | 0x5d8a...5e6c |
| 0xC011...2DFB | 0x0000...0000 | 119.0 | 0x678b...c9d0 |
| 0x9311...7C73 | 0xC011...2DFB | 119.0 | 0x678b...c9d0 |
| 0xC011...2DFB | 0x0000...0000 | 200.0 | 0x678b...c9d0 |
| 0x9311...7C73 | 0xC011...2DFB | 200.0 | 0x678b...c9d0 |
| 0xe222...0F59 | 0x115F...ccc9 | 0.00299 | 0x809b...245d |
