Voltar

Polymarket USD
pUSD#91Stable$0.99990.01%≈ R$ 5,12
Preço apurado recentemente
FDV
$480.03M
Volume 24h
$24.40K
Fornecimento
480.049.463 pUSD
Fornec. máx
∞
Rank
#91
Gráfico de preço
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| uniswap | pUSD-USDC | $1.00 | $24.40K | 100.0% |
Dados on-chain
Holders
1.266.034
Transfers 24h
8.250.745
Owner
0x47Eb...629C
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0xC011...2DFB | 0x0000...0000 | 10.0 | 0x11ba...161a |
| 0x0416...0D23 | 0xC011...2DFB | 10.0 | 0x11ba...161a |
| 0x0000...0000 | 0x976E...8453 | 50.87887 | 0xa6ab...5b58 |
| 0xC011...2DFB | 0x0000...0000 | 10.0 | 0x1cf6...584f |
| 0x44fc...AC29 | 0xC011...2DFB | 10.0 | 0x1cf6...584f |
| 0xe222...0F59 | 0x115F...ccc9 | 0.089 | 0x4879...985f |
| 0xC011...2DFB | 0x0000...0000 | 18.181819 | 0x4879...985f |
| 0xe222...0F59 | 0xC011...2DFB | 18.181819 | 0x4879...985f |
| 0x821D...cF16 | 0xe222...0F59 | 16.181819 | 0x4879...985f |
| 0x3802...042D | 0xe222...0F59 | 2.089 | 0x4879...985f |
