Voltar

POL (ex-MATIC)
POL#62✓$0.09510.45%≈ R$ 0,4868
Preço apurado recentemente
FDV
$1.02B
Volume 24h
$79.76K
Fornecimento
10.711.198.045 POL
Fornec. máx
∞
Rank
#62
Gráfico de preço
Onde comprar no Brasil
Diferença de 0,64% entre a mais barata e a mais cara
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| POL-BRL | R$ 0,50 | R$ 82,9 mil | |
| POL-BRL | R$ 0,50 | R$ 60,5 mil | |
| POL-BRL | R$ 0,50 | R$ 4,3 mil | |
| POL-BRL | R$ 0,50 | R$ 4,2 mil | |
| POL-BRL | R$ 0,40 | R$ 0,01 | |
| POL-BRL | — | — |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| 0x API | POL-WETH | $0.0966 | $18.45K | 23.1% |
| uniswap | POL-WETH | $0.0967 | $13.27K | 16.6% |
| uniswap | POL-USDT0 | $0.0964 | $12.44K | 15.6% |
| uniswap | POL-USDC | $0.0964 | $8.23K | 10.3% |
| uniswap | POL-WETH | $0.0966 | $7.44K | 9.3% |
Mostrando as 5 maiores de 10 venues
Dados on-chain
Holders
112.167
Transfers 24h
1.509
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0x0b5c...db2a | 0x1A16...9e99 | 409.897646679 | 0xcc31...06c4 |
| 0x5e3E...D908 | 0x3A35...BB3c | 45000.0 | 0x685f...85ce |
| 0x5e3E...D908 | 0x6514...f448 | 1.036681559850024131 | 0xeb7a...436f |
| 0x9A47...ED16 | 0xc1d1...a1b5 | 89.369236860370995269 | 0xc872...2ca1 |
| 0x9A47...ED16 | 0x4ACb...bFD7 | 0.788883553622442581 | 0xc872...2ca1 |
| 0x5A8D...6253 | 0x9A47...ED16 | 90.15812041399343785 | 0xc872...2ca1 |
| 0xD168...1729 | 0x28C6...1d60 | 94166.609815 | 0x52b2...db90 |
| 0xafF9...5088 | 0x28C6...1d60 | 300.0 | 0xc5d0...09e2 |
| 0x74de...6631 | 0x88ad...35d1 | 30.786913509297616285 | 0x05e8...5e31 |
| 0x5A8D...6253 | 0x74de...6631 | 30.786913509297616285 | 0x05e8...5e31 |

