Voltar

PayPal USD
PYUSD#45Stable✓$1.02—≈ R$ 5,22
Preço apurado recentemente
FDV
$1.74B
Volume 24h
$29.13M
Fornecimento
1.741.550.323 PYUSD
Fornec. máx
∞
Rank
#45
Gráfico de preço
Histórico insuficiente para o gráfico — os dados começam a ser acumulados agora.
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| uniswap | PYUSD-USDS | $1.00 | $24.75M | 85.0% |
| curve | PYUSD-USDC | $1.00 | $3.79M | 13.0% |
| curve | crvUSD-PYUSD | $1.00 | $225.32K | 0.8% |
| origin_arm | PYUSD-USDC | $1.00 | $166.89K | 0.6% |
| uniswap | PYUSD-USDC | $1.00 | $84.81K | 0.3% |
Dados on-chain
Holders
126.232
Transfers 24h
9.795
Owner
0x3Af3...024B
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0x3D8B...E2E6 | 0xE1d6...54fF | 99.0 | 0x0fdd...4e78 |
| 0x023f...1Fc7 | 0x0000...0000 | 126797.204223 | 0x2f8b...aa5c |
| 0x1231...4EaE | 0x023f...1Fc7 | 126797.204223 | 0x2f8b...aa5c |
| 0xb300...028d | 0x1231...4EaE | 126797.204223 | 0x2f8b...aa5c |
| 0xb7A6...1704 | 0xb300...028d | 126797.204223 | 0x2f8b...aa5c |
| 0x0dBa...5E13 | 0x3D8B...E2E6 | 99.0 | 0x73d1...9931 |
| 0x023f...1Fc7 | 0x0000...0000 | 1999633.851223 | 0xaba6...f68f |
| 0x1231...4EaE | 0x023f...1Fc7 | 1999633.851223 | 0xaba6...f68f |
| 0x89c6...f818 | 0x1231...4EaE | 1999633.851223 | 0xaba6...f68f |
| 0x5CA0...498D | 0x89c6...f818 | 1999633.851223 | 0xaba6...f68f |
