Voltar

PayPal USD
PYUSD#45Stable✓$1.000.01%≈ R$ 5,12
Preço apurado recentemente
FDV
$1.74B
Volume 24h
$29.13M
Fornecimento
1.741.550.323 PYUSD
Fornec. máx
∞
Rank
#45
Gráfico de preço
Onde comprar no Brasil
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| PYUSD-BRL | R$ 5,18 | R$ 55,12 |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| uniswap | PYUSD-USDS | $1.00 | $24.75M | 85.0% |
| curve | PYUSD-USDC | $1.00 | $3.79M | 13.0% |
| curve | crvUSD-PYUSD | $1.00 | $225.32K | 0.8% |
| origin_arm | PYUSD-USDC | $1.00 | $166.89K | 0.6% |
| uniswap | PYUSD-USDC | $1.00 | $84.81K | 0.3% |
Dados on-chain
Holders
126.232
Transfers 24h
9.795
Owner
0x3Af3...024B
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0x29A4...0950 | 0x98bA...1aA2 | 2500.0 | 0x04d0...550a |
| 0x264b...97B5 | 0x00D0...2A67 | 219.88 | 0x4f6d...9dc3 |
| 0x76E4...0857 | 0xEf3a...e419 | 19.820325 | 0x7aaf...23d2 |
| 0x1231...4EaE | 0x76E4...0857 | 19.820325 | 0x7aaf...23d2 |
| 0x1231...4EaE | 0xC06e...264B | 0.049675 | 0x7aaf...23d2 |
| 0x13aF...595a | 0x1231...4EaE | 19.87 | 0x7aaf...23d2 |
| 0x264b...97B5 | 0x2Ec0...a4E4 | 49.99 | 0x5e03...52a7 |
| 0x264b...97B5 | 0x13aF...595a | 19.87 | 0x6185...4b8c |
| 0x264b...97B5 | 0x5b1E...D278 | 183.87 | 0x242e...9a99 |
| 0x264b...97B5 | 0x4F4B...6846 | 449.88 | 0xa9d1...3378 |
