Voltar

PayPal USD
PYUSD#45Stable✓$1.171.97%≈ R$ 5,99
Preço apurado recentemente
FDV
$1.74B
Volume 24h
$29.13M
Fornecimento
1.741.550.323 PYUSD
Fornec. máx
∞
Rank
#45
Gráfico de preço
Histórico insuficiente para o gráfico — os dados começam a ser acumulados agora.
Onde comprar no Brasil
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| PYUSD-BRL | R$ 5,88 | R$ 5,08 |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| uniswap | PYUSD-USDS | $1.00 | $24.75M | 85.0% |
| curve | PYUSD-USDC | $1.00 | $3.79M | 13.0% |
| curve | crvUSD-PYUSD | $1.00 | $225.32K | 0.8% |
| origin_arm | PYUSD-USDC | $1.00 | $166.89K | 0.6% |
| uniswap | PYUSD-USDC | $1.00 | $84.81K | 0.3% |
Dados on-chain
Holders
126.232
Transfers 24h
9.795
Owner
0x3Af3...024B
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0x9008...ab41 | 0x51C7...2a7F | 99999.7214 | 0x1c05...c31e |
| 0x8e6d...2cc9 | 0x9008...ab41 | 100000.0 | 0x1c05...c31e |
| 0x51C7...2a7F | 0xbdAe...8d96 | 183774.0 | 0x5421...1b6d |
| 0x9008...ab41 | 0x51C7...2a7F | 99999.722494 | 0xe2d5...e639 |
| 0x8e6d...2cc9 | 0x9008...ab41 | 100000.0 | 0xe2d5...e639 |
| 0x264b...97B5 | 0x6D24...7C37 | 42.0 | 0xda57...6f23 |
| 0x0c25...F6C3 | 0x0000...8A90 | 1500.404116 | 0xb092...d902 |
| 0x625E...6200 | 0x0c25...F6C3 | 1500.404116 | 0xb092...d902 |
| 0x9008...ab41 | 0x51C7...2a7F | 99999.721478 | 0xfac2...0c8d |
| 0x8e6d...2cc9 | 0x9008...ab41 | 100000.0 | 0xfac2...0c8d |
