Voltar

PAX Gold
PAXG#44RWA✓$4,378.331.23%≈ R$ 22.405,06
Preço apurado recentemente
FDV
$1.88B
Volume 24h
$4.26M
Fornecimento
429.987 PAXG
Fornec. máx
∞
Rank
#44
Gráfico de preço
Onde comprar no Brasil
Diferença de 0,94% entre a mais barata e a mais cara
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| PAXG-BRL | R$ 22.193,00 | R$ 41,7 mil | |
| PAXG-BRL | R$ 22.200,43 | R$ 560,49 | |
| PAXG-BRL | R$ 22.402,17 | R$ 10,00 | |
| PAXG-BRL | — | — |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| uniswap | PAXG-XAUt | $4,375.04 | $2.44M | 57.3% |
| uniswap | PAXG-USDC | $4,398.54 | $1.03M | 24.3% |
| uniswap | PAXG-WETH | $4,394.37 | $214.92K | 5.0% |
| fluid | PAXG-XAUt | $4,373.90 | $115.63K | 2.7% |
| uniswap | DAI-PAXG | $4,391.08 | $110.15K | 2.6% |
Dados on-chain
Holders
125.054
Transfers 24h
4.515
Owner
0x6D8B...3acC
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0xcC7B...B9dA | 0x28C6...1d60 | 0.17173922 | 0xa59c...d67f |
| 0x1f81...6a96 | 0xF7e9...E2AB | 0.01206942 | 0x1301...ed19 |
| 0x28C6...1d60 | 0x091D...8336 | 42.58083 | 0x54e3...23bb |
| 0x5aE1...4082 | 0xBdb3...47B6 | 0.69354626887531956 | 0x913b...de21 |
| 0x48C8...27D7 | 0x5aE1...4082 | 0.205945241768514934 | 0x3310...37c6 |
| 0x48C8...27D7 | 0xD256...01B7 | 0.001451779146404435 | 0x3310...37c6 |
| 0x0975...1Be4 | 0x48C8...27D7 | 0.207397020914919369 | 0x3310...37c6 |
| 0x5aE1...4082 | 0xBdb3...47B6 | 0.424143853525084646 | 0x3843...16ea |
| 0xA8C1...1185 | 0x1Adb...f0C2 | 0.116356041905941109 | 0x4e96...8945 |
| 0x51C7...2a7F | 0xA8C1...1185 | 0.116356041905941109 | 0x4e96...8945 |
