Voltar

OriginTrail
TRAC#144RWA✓$0.33382.62%≈ R$ 1,71
Preço apurado recentemente
FDV
$166.88M
Volume 24h
$76.35K
Fornecimento
500.000.000 TRAC
Fornec. máx
∞
Rank
#144
Gráfico de preço
Onde comprar no Brasil
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| TRAC-BRL | R$ 2,34 | R$ 1,46 |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| uniswap | TRAC-WETH | $0.3369 | $47.20K | 61.8% |
| uniswap | ETH-TRAC | $0.3366 | $26.55K | 34.8% |
| aerodrome | TRAC-WETH | $0.3377 | $2.01K | 2.6% |
| bancor | BNT-TRAC | $0.3326 | $593.62 | 0.8% |
| aerodrome | SPEC-TRAC | $0.3338 | $0.00 | 0.0% |
Dados on-chain
Holders
31.126
Transfers 24h
548
Owner
0xE80d...471A
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0x2F82...b465 | 0xCc73...FB18 | 1004.51538477 | 0x87b4...6041 |
| 0xb191...85e5 | 0x2650...5125 | 0.262351995332387445 | 0x0e16...e64a |
| 0x663D...C251 | 0x0000...8A90 | 623.207419998922026146 | 0xe021...ffbd |
| 0x7CBB...02cf | 0x663D...C251 | 623.207419998922026146 | 0xe021...ffbd |
| 0xe847...e35D | 0xB605...0060 | 7396.86347782 | 0xee12...2f50 |
| 0x4D31...bf61 | 0x2F82...b465 | 1004.51538477 | 0x8cbb...5743 |
| 0x0099...91e6 | 0xCFFA...0703 | 3171.0 | 0x2e8a...ee53 |
| 0xb191...85e5 | 0x99ab...9AF9 | 0.412075177150893174 | 0x0e69...8a0b |
| 0x663D...C251 | 0x1A58...FAa6 | 33.531984739661183065 | 0xc827...2115 |
| 0x7CBB...02cf | 0x663D...C251 | 33.531984739661183065 | 0xc827...2115 |

