Voltar

MemeCore
M#113$1.090.78%≈ R$ 5,59
Preço apurado recentemente
Market Cap
$250.45M
Volume 24h
$23.95K
Fornecimento
229.484.136 M
Fornec. máx
∞
Rank
#113
Gráfico de preço
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| pancakeswap | M-USDT | $1.09 | $15.47K | 64.6% |
| uniswap | M-USDT | $1.09 | $8.48K | 35.4% |
| pancakeswap | BLZ-M | $1.09 | $0.00 | 0.0% |
| pancakeswap | lefk-M | $1.09 | $0.00 | 0.0% |
| pancakeswap | jlefk-M | $1.09 | $0.00 | 0.0% |
Dados on-chain
Transfers 24h
657
Owner
0xae45...Cd83
