Voltar

Liquid staked Ether 2.0
stETH#8$2,496.330.44%≈ R$ 12.774,37
Preço apurado recentemente
FDV
$24.11B
Volume 24h
$3.09M
Fornecimento
9.659.042 stETH
Fornec. máx
∞
Rank
#8
Gráfico de preço
Onde comprar no Brasil
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| STETH-BRL | R$ 13.332,38 | R$ 1,6 mil |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| origin_arm | stETH-WETH | $2,480.08 | $2.95M | 95.4% |
| curve | ETH-stETH | $2,475.64 | $69.60K | 2.2% |
| uniswap | ETH-stETH | $2,479.25 | $64.60K | 2.1% |
| curve | stETH-WETH | $2,481.08 | $3.94K | 0.1% |
| uniswap | stETH-wstETH | $2,481.57 | $3.00K | 0.1% |
Dados on-chain
Holders
217.011
Transfers 24h
1.850
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0x11C9...6784 | 0xDC24...7022 | 0.022314026495193018 | 0x7d74...5f71 |
| 0x7f39...2Ca0 | 0x11C9...6784 | 0.022314026495193018 | 0x7d74...5f71 |
| 0x9008...ab41 | 0x51C7...2a7F | 0.999595173452853082 | 0x1606...70c8 |
| 0x78CE...6774 | 0x9008...ab41 | 1.0 | 0x1606...70c8 |
| 0x0000...0000 | 0xEd6e...8f1a | 0.969170212606987134 | 0x81e1...c0ae |
| 0x8f3A...5FFD | 0x889e...F9B1 | 0.1 | 0x19eb...fa87 |
| 0x3c96...5531 | 0x889e...F9B1 | 0.281564777593121268 | 0x8941...6e20 |
| 0xA078...2bf8 | 0x889e...F9B1 | 3.0 | 0x073e...4ab7 |
| 0xd849...562d | 0x7f39...2Ca0 | 655.563319662131167674 | 0x07eb...0fab |
| 0x006D...B000 | 0x7f39...2Ca0 | 10.000200004000080001 | 0x05f0...159e |
