Voltar

Ethereum
ETH#2✓$2,723.530.74%≈ R$ 13.942,96
Preço apurado recentemente
FDV
$301.42B
Volume 24h
—
Fornecimento
120.700.000 ETH
Fornec. máx
∞
Rank
#2
Gráfico de preço
Histórico insuficiente para o gráfico — os dados começam a ser acumulados agora.
Onde comprar no Brasil
Diferença de 5,57% entre a mais barata e a mais cara
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| ETH-BRL | R$ 13.948,22 | R$ 14,9 mi | |
| ETH-BRL | R$ 13.954,10 | R$ 3,6 mi | |
| ETH-BRL | R$ 13.952,00 | R$ 1,9 mi | |
| ETH-BRL | R$ 13.944,80 | R$ 1,5 mi | |
| ETH-BRL | R$ 13.937,37 | R$ 791,8 mil | |
| ETH-BRL | R$ 13.970,62 | R$ 712,5 mil | |
| ETH-BRL | R$ 13.962,40 | R$ 369,8 mil | |
| ETH-BRL | R$ 13.956,70 | R$ 288,9 mil | |
| ETH-BRL | R$ 13.280,62 | R$ 152,1 mil | |
| ETH-BRL | R$ 14.020,69 | R$ 143,8 mil | |
| ETH-BRL | R$ 13.962,00 | R$ 69,11 | |
| ETH-BRL | — | — |
Desempenho
1h
—24h
0.74%7d
—Do ATH43.56%$4,825.91 · 22/08/2025
Do ATL626246.14%$0.4348 · 20/10/2015
Faixa 24h
sem histórico suficiente
Faixa 7d
sem histórico suficiente
Sobre
A principal plataforma de contratos inteligentes. Nao tem teto de emissao.