Voltar

Ethereum
ETH#2✓$2,497.240.20%≈ R$ 12.779,03
Preço apurado recentemente
FDV
$301.42B
Volume 24h
—
Fornecimento
120.700.000 ETH
Fornec. máx
∞
Rank
#2
Gráfico de preço
Onde comprar no Brasil
Diferença de 4,81% entre a mais barata e a mais cara
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| ETH-BRL | R$ 12.986,03 | R$ 7,1 mi | |
| ETH-BRL | R$ 12.977,00 | R$ 655,7 mil | |
| ETH-BRL | R$ 12.993,81 | R$ 563,3 mil | |
| ETH-BRL | R$ 12.983,00 | R$ 418,6 mil | |
| ETH-BRL | R$ 12.975,10 | R$ 288,8 mil | |
| ETH-BRL | R$ 13.033,40 | R$ 247,7 mil | |
| ETH-BRL | R$ 12.971,98 | R$ 95,9 mil | |
| ETH-BRL | R$ 12.441,42 | R$ 65 mil | |
| ETH-BRL | R$ 12.653,70 | R$ 9,6 mil | |
| ETH-BRL | R$ 13.040,10 | R$ 9,1 mil | |
| ETH-BRL | R$ 12.952,00 | R$ 1,1 mil | |
| ETH-BRL | R$ 12.499,00 | R$ 27,47 | |
| ETH-BRL | — | — |
Desempenho
1h
0.05%24h
0.20%7d
—Do ATH48.25%$4,825.91 · 22/08/2025
Do ATL574203.92%$0.4348 · 20/10/2015
Faixa 24h
sem histórico suficiente
Faixa 7d
$2,464.76$2,527.34
Sobre
A principal plataforma de contratos inteligentes. Nao tem teto de emissao.