Voltar

Dogecoin
DOGE#122$0.09040.41%≈ R$ 0,4624
Preço apurado recentemente
FDV
$231.70M
Volume 24h
$1.97M
Fornecimento
2.564.000.000 DOGE
Fornec. máx
∞
Rank
#122
Gráfico de preço
Onde comprar no Brasil
Diferença de 4,27% entre a mais barata e a mais cara
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| DOGE-BRL | R$ 0,44 | R$ 568,8 mil | |
| DOGE-BRL | R$ 0,44 | R$ 492,4 mil | |
| DOGE-BRL | R$ 0,44 | R$ 369,1 mil | |
| DOGE-BRL | R$ 0,44 | R$ 12,3 mil | |
| DOGE-BRL | R$ 0,46 | R$ 2,8 mil | |
| DOGE-BRL | R$ 0,27 | R$ 35,99 | |
| DOGE-BRL | — | — |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| pancakeswap | BTCB-DOGE | $0.0898 | $715.69K | 36.3% |
| pancakeswap | DOGE-WBNB | $0.0899 | $699.79K | 35.5% |
| pancakeswap | DOGE-旺柴 | $0.0896 | $104.27K | 5.3% |
| pancakeswap | DOGE-ELONCOIN | $0.0897 | $97.44K | 4.9% |
| uniswap | DOGE-USDT | $0.0898 | $85.82K | 4.4% |
Mostrando as 5 maiores de 8 venues
Dados on-chain
Holders
1.263.745
Transfers 24h
42.299

