Voltar

Curve DAO
CRV#67✓$0.4036—≈ R$ 2,07
Preço apurado recentemente
FDV
$880.06M
Volume 24h
$1.43M
Fornecimento
2.416.655.073 CRV
Fornec. máx
∞
Rank
#67
Gráfico de preço
Histórico insuficiente para o gráfico — os dados começam a ser acumulados agora.
Onde comprar no Brasil
Diferença de 2,83% entre a mais barata e a mais cara
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| CRV-BRL | R$ 2,05 | R$ 124,6 mil | |
| CRV-BRL | R$ 2,06 | R$ 4,1 mil | |
| CRV-BRL | R$ 2,01 | R$ 5,00 |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| balancer | CRV-FDV | $0.3617 | $409.68K | 28.6% |
| curve | CRV-crvUSD | $0.3592 | $353.68K | 24.7% |
| curve | CRV-WETH | $0.3633 | $204.46K | 14.3% |
| uniswap | CRV-WETH | $0.3638 | $79.96K | 5.6% |
| uniswap | CRV-ETH | $0.3637 | $52.37K | 3.7% |
Mostrando as 5 maiores de 20 venues
Dados on-chain
Holders
129.022
Transfers 24h
11.201
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0x6F0F...70FE | 0x28C6...1d60 | 14793.19 | 0xae84...461f |
| 0x86a0...4c63 | 0x28C6...1d60 | 7019.92615 | 0x1ecd...acad |
| 0x9008...ab41 | 0xE873...D710 | 12346.889819147476899175 | 0x2c61...f308 |
| 0x84Bd...E8a2 | 0x9008...ab41 | 12346.889819147476899175 | 0x2c61...f308 |
| 0x4eBd...4A14 | 0x51C7...2a7F | 6454.34718662367861977 | 0xfddc...f6ce |
| 0x0000...c360 | 0x4eBd...4A14 | 4234.580070912647318639 | 0x95ce...db56 |
| 0x0000...c360 | 0xE873...D710 | 5069.810456572384711487 | 0x95ce...db56 |
| 0x9008...ab41 | 0x0000...c360 | 9304.390527485032030126 | 0x95ce...db56 |
| 0xA6b1...0cEE | 0x9008...ab41 | 9304.390527485032030126 | 0x95ce...db56 |
| 0x51C7...2a7F | 0x919F...af79 | 567.079475978361962496 | 0x01e7...c6f4 |



