Voltar

Cronos
CRO#17✓$0.06198.71%≈ R$ 0,3170
Preço apurado recentemente
FDV
$6.19B
Volume 24h
$204.66K
Fornecimento
100.000.000.000 CRO
Fornec. máx
∞
Rank
#17
Gráfico de preço
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| uniswap | CRO-ETH | $0.0611 | $89.02K | 43.5% |
| defiswap | CRO-WETH | $0.0608 | $66.21K | 32.4% |
| defiswap | CRO-USDC | $0.0607 | $22.32K | 10.9% |
| uniswap | CRO-USDC | $0.0610 | $15.65K | 7.6% |
| uniswap | CRO-WETH | $0.0611 | $9.55K | 4.7% |
Dados on-chain
Holders
367.331
Transfers 24h
1.923
Owner
0x3A39...0945
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0x4634...9758 | 0x6063...F288 | 2728.02435583 | 0xe6b3...ba06 |
| 0x716e...381f | 0x0D07...92Fe | 10333.88275395 | 0xff45...8e85 |
| 0x1057...BAD6 | 0x9EF7...9350 | 84.439872 | 0x58d9...fb8e |
| 0x016f...B290 | 0x9EF7...9350 | 153.27717376 | 0x744d...93ff |
| 0x0000...8A90 | 0x9EF7...9350 | 337.2916252 | 0x1159...9013 |
| 0x0000...8A90 | 0x51C7...2a7F | 4365.81633204 | 0xea68...492f |
| 0xfE26...9251 | 0x716e...381f | 3864.33897032 | 0x95f0...aaf2 |
| 0x87B1...Cf12 | 0xBdb3...47B6 | 1044.45954693 | 0x8dbf...4f9e |
| 0x9EF7...9350 | 0xBdb3...47B6 | 2919.83064768 | 0x8dbf...4f9e |
| 0x0000...8A90 | 0xfE26...9251 | 3864.33897032 | 0x152f...266d |
