Voltar

Circle Internet Group (Ondo Tok
CRCLon#169$96.405.37%≈ R$ 493,30
Preço apurado recentemente
FDV
$101.65M
Volume 24h
$97.05K
Fornecimento
1.054.467 CRCLon
Fornec. máx
∞
Rank
#169
Gráfico de preço
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| 1inch-LOP | CRCLon-WBNB | $96.59 | $32.36K | 33.3% |
| 1inch-LOP | CRCLon-USDT | $97.16 | $25.94K | 26.7% |
| 1inch-LOP | CRCLon-USDC | $96.59 | $22.85K | 23.5% |
| native | CRCLon-USDT | $96.23 | $15.27K | 15.7% |
| pancakeswap | CRCLon-比特币 | $98.67 | $497.15 | 0.5% |
Dados on-chain
Holders
4.517
Transfers 24h
809
