Voltar

Chiliz
CHZ#162✓$0.01421.01%≈ R$ 0,0725
Preço apurado recentemente
FDV
$125.96M
Volume 24h
$43.33K
Fornecimento
8.888.888.888 CHZ
Fornec. máx
∞
Rank
#162
Gráfico de preço
Onde comprar no Brasil
Diferença de 0,74% entre a mais barata e a mais cara
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| CHZ-BRL | R$ 0,08 | R$ 13 mil | |
| CHZ-BRL | R$ 0,08 | R$ 9,3 mil | |
| CHZ-BRL | R$ 0,08 | R$ 111,62 |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| aerodrome | CHZ-USDC | $0.0142 | $41.65K | 96.1% |
| 1inch-LOP | CHZ-WETH | $0.0142 | $550.34 | 1.3% |
| uniswap | CHZ-WETH | $0.0145 | $392.98 | 0.9% |
| 0x API | CHZ-WETH | $0.0143 | $280.77 | 0.6% |
| 0x API | CHZ-USDT | $0.0143 | $171.14 | 0.4% |
Mostrando as 5 maiores de 7 venues
Dados on-chain
Holders
114.094
Transfers 24h
366
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0x9bDa...8aBd | 0x4B5d...76f1 | 719.0 | 0x3801...f7e1 |
| 0x1d3B...0c31 | 0x9366...Fe50 | 4007.009949630763450574 | 0x605b...2649 |
| 0xE95b...aEC9 | 0xb67E...A287 | 49789.0 | 0x3f60...2b46 |
| 0x28C6...1d60 | 0x21a3...5549 | 2857447.19339345 | 0x198a...53ee |
| 0xB51B...006d | 0x26D5...3270 | 753.09029685 | 0xa39d...0c3b |
| 0x3BFe...05D2 | 0x178d...2750 | 9137.87400575 | 0xd53e...1abb |
| 0xbe05...3D8d | 0xb334...e1eF | 507793.1535602 | 0x3b05...7f39 |
| 0x21a3...5549 | 0xbe05...3D8d | 507793.1535602 | 0x32bd...efd4 |
| 0x28C6...1d60 | 0x8E10...Ef94 | 56724.8564203 | 0xc63b...8c10 |
| 0x99c1...B189 | 0x9494...A566 | 132.22 | 0x5989...7ac1 |

