Voltar

Cardano Token
ADA#172$0.2570—≈ R$ 1,32
Preço apurado recentemente
FDV
$99.25M
Volume 24h
$709.07K
Fornecimento
451.907.178 ADA
Fornec. máx
∞
Rank
#172
Gráfico de preço
Histórico insuficiente para o gráfico — os dados começam a ser acumulados agora.
Onde comprar no Brasil
Diferença de 8,08% entre a mais barata e a mais cara
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| ADA-BRL | R$ 1,32 | R$ 1,1 mi | |
| ADA-BRL | R$ 1,32 | R$ 344,7 mil | |
| ADA-BRL | R$ 1,31 | R$ 116 mil | |
| ADA-BRL | R$ 1,22 | R$ 3,8 mil | |
| ADA-BRL | R$ 1,30 | R$ 1,1 mil | |
| ADA-BRL | — | — |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| pancakeswap | ADA-WBNB | $0.2210 | $349.75K | 49.3% |
| pancakeswap | ADA-USDT | $0.2196 | $137.62K | 19.4% |
| pancakeswap | ADA-BTCB | $0.2224 | $96.64K | 13.6% |
| uniswap | ADA-WBNB | $0.2227 | $81.79K | 11.5% |
| biswap | ADA-WBNB | $0.2229 | $13.37K | 1.9% |
Dados on-chain
Holders
735.759
Transfers 24h
18.041
Owner
0xF68a...f62d
