Voltar

Cardano Token
ADA#172$0.21960.60%≈ R$ 1,12
Preço apurado recentemente
FDV
$99.25M
Volume 24h
$709.07K
Fornecimento
451.907.178 ADA
Fornec. máx
∞
Rank
#172
Gráfico de preço
Onde comprar no Brasil
Diferença de 5,67% entre a mais barata e a mais cara
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| ADA-BRL | R$ 1,11 | R$ 404,5 mil | |
| ADA-BRL | R$ 1,11 | R$ 156 mil | |
| ADA-BRL | R$ 1,11 | R$ 82,9 mil | |
| ADA-BRL | R$ 1,05 | R$ 8 mil | |
| ADA-BRL | R$ 1,10 | R$ 78,22 | |
| ADA-BRL | R$ 0,71 | R$ 14,20 |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| pancakeswap | ADA-WBNB | $0.2210 | $349.75K | 49.3% |
| pancakeswap | ADA-USDT | $0.2196 | $137.62K | 19.4% |
| pancakeswap | ADA-BTCB | $0.2224 | $96.64K | 13.6% |
| uniswap | ADA-WBNB | $0.2227 | $81.79K | 11.5% |
| biswap | ADA-WBNB | $0.2229 | $13.37K | 1.9% |
Dados on-chain
Holders
735.759
Transfers 24h
18.041
Owner
0xF68a...f62d
