Voltar

Brazilian Digital Token
BRZ#192Stable🇧🇷 BR✓$0.19481.03%≈ R$ 0,9970
Preço apurado recentemente
FDV
$11.01M
Volume 24h
$171.08K
Fornecimento
56.528.414 BRZ
Fornec. máx
∞
Rank
#192
Gráfico de preço
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| uniswap | BRZ-USDT0 | $0.1946 | $147.70K | 86.3% |
| uniswap | BRLA-BRZ | $0.1946 | $23.37K | 13.7% |
| quickswap | BRZ-WPOL | $0.3297 | $0.00 | 0.0% |
Dados on-chain
Holders
11.440
Transfers 24h
4.722
Owner
0x4516...5d79
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0x85fA...41Da | 0x0030...8818 | 50.0 | 0x5f48...46a2 |
| 0x0000...0000 | 0x85fA...41Da | 50.0 | 0x70a8...63f2 |
| 0x6747...ACB5 | 0x4Af6...0817 | 19.659413402418008904 | 0x3ca9...0419 |
| 0xD3dE...1A47 | 0x6747...ACB5 | 19.659413402418008904 | 0x3ca9...0419 |
| 0x3C48...d41c | 0x604F...4439 | 0.134830066703421544 | 0x3ca9...0419 |
| 0x3C48...d41c | 0xFa00...2a1B | 0.033707516675855385 | 0x3ca9...0419 |
| 0xD3dE...1A47 | 0x3C48...d41c | 0.168537583379276929 | 0x3ca9...0419 |
| 0x0000...0000 | 0x9d4c...9d53 | 100.0 | 0xd3dc...b5f6 |
| 0x85fA...41Da | 0x0030...8818 | 300.0 | 0x5d20...42fe |
| 0x0000...0000 | 0x85fA...41Da | 300.0 | 0x1e58...fce7 |
