Voltar

Bonk
BONK#198✓$0.0000027010.66%≈ R$ 0,00001383
Preço apurado recentemente
FDV
$918.82K
Volume 24h
$2.12K
Fornecimento
302.241.875.995 BONK
Fornec. máx
∞
Rank
#198
Gráfico de preço
Histórico insuficiente para o gráfico — os dados começam a ser acumulados agora.
Onde comprar no Brasil
Diferença de 0,8% entre a mais barata e a mais cara
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| BONK-BRL | R$ 0,00 | R$ 4,8 mil | |
| BONK-BRL | R$ 0,00 | R$ 25,00 | |
| BONK-BRL | — | — |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| pancakeswap | Bonk-USDT | $0.000003114 | $1.00K | 47.3% |
| sushiswap | Bonk-USDT | $0.000003107 | $360.59 | 17.0% |
| 0x API | Bonk-USDC | $0.000003076 | $331.90 | 15.6% |
| uniswap | Bonk-USDT | $0.000003095 | $244.14 | 11.5% |
| 1inch-LOP | Bonk-USDC | $0.000003085 | $141.53 | 6.7% |
Mostrando as 5 maiores de 8 venues
Dados on-chain
Holders
19.352
Transfers 24h
109
Owner
0x3ee1...a585
Transferências recentes
| De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|
| 0x05e6...5196 | 0x5766...e63b | 4252.48807 | 0xf0b0...9c11 |

