Voltar

Bitway Token
BTW#39$0.201413.90%≈ R$ 1,03
Preço apurado recentemente
Market Cap
$2.01B
Volume 24h
$3.73M
Fornecimento
10.000.000.000 BTW
Fornec. máx
∞
Rank
#39
Gráfico de preço
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| pancakeswap | BTW-USDT | $0.1900 | $3.58M | 96.1% |
| uniswap | BTW-USDT | $0.1885 | $134.04K | 3.6% |
| 0x API | BTW-USDT | $0.1934 | $8.76K | 0.2% |
| 0x API | BTW-WBNB | $0.1951 | $639.24 | 0.0% |
| dodo | BTW-USDT | $0.1834 | $605.02 | 0.0% |
Dados on-chain
Holders
55.111
Transfers 24h
60.977
Owner
0x8dAF...3bd3
