Voltar

Bitway Token
BTW#30$0.43972.16%≈ R$ 2,25
Preço apurado recentemente
FDV
$4.40B
Volume 24h
$1.67M
Fornecimento
10.000.000.000 BTW
Fornec. máx
∞
Rank
#30
Gráfico de preço
Histórico insuficiente para o gráfico — os dados começam a ser acumulados agora.
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| pancakeswap | BTW-USDT | $0.4476 | $1.61M | 96.0% |
| uniswap | BTW-USDT | $0.4468 | $67.22K | 4.0% |
| 0x API | BTW-USDC | $0.4503 | $347.67 | 0.0% |
| dodo | BTW-USDT | $0.4337 | $13.52 | 0.0% |
| pancakeswap | BTW-WBNB | $0.4453 | $12.46 | 0.0% |
Dados on-chain
Holders
52.577
Transfers 24h
23.415
Owner
0x8dAF...3bd3
