Voltar

Bitcoin
BTC#1✓$78,785.040.44%≈ R$ 403.163,70
Preço apurado recentemente
FDV
$1.65T
Volume 24h
—
Fornecimento
21.000.000 BTC
Fornec. máx
21.000.000 BTC
Rank
#1
Gráfico de preço
Onde comprar no Brasil
Diferença de 4,34% entre a mais barata e a mais cara
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| BTC-BRL | R$ 407.076,00 | R$ 50,3 mi | |
| BTC-BRL | R$ 407.180,00 | R$ 14,3 mi | |
| BTC-BRL | R$ 407.116,00 | R$ 10,7 mi | |
| BTC-BRL | R$ 407.162,00 | R$ 8,2 mi | |
| BTC-BRL | R$ 407.445,72 | R$ 4,4 mi | |
| BTC-BRL | R$ 407.301,00 | R$ 3,4 mi | |
| BTC-BRL | R$ 407.174,00 | R$ 818,8 mil | |
| BTC-BRL | R$ 392.597,55 | R$ 760,1 mil | |
| BTC-BRL | R$ 406.910,00 | R$ 353,9 mil | |
| BTC-BRL | R$ 409.647,00 | R$ 145,4 mil | |
| BTC-BRL | R$ 408.620,00 | R$ 111,5 mil | |
| BTC-BRL | R$ 395.292,00 | R$ 50,8 mil | |
| BTC-BRL | R$ 380.122,33 | R$ 15,13 | |
| BTC-BRL | — | — |
Desempenho
1h
0.11%24h
0.44%7d
—Do ATH36.86%$124,786.69 · 06/10/2025
Do ATL37327.57%$210.50 · 24/08/2015
Faixa 24h
sem histórico suficiente
Faixa 7d
$77,736.32$79,368.69
Sobre
A primeira criptomoeda. Oferta limitada a 21 milhoes de unidades por regra de protocolo.