Voltar

Aster
ASTER#19$0.75161.46%≈ R$ 3,85
Preço apurado recentemente
FDV
$6.01B
Volume 24h
$6.56M
Fornecimento
8.000.000.000 ASTER
Fornec. máx
∞
Rank
#19
Gráfico de preço
Onde comprar no Brasil
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| ASTER-BRL | R$ 3,68 | R$ 5 mil |
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| pancakeswap | ASTER-BNB | $0.7602 | $4.22M | 64.3% |
| pancakeswap | ASTER-USDT | $0.7585 | $994.53K | 15.2% |
| pancakeswap | ASTER-WBNB | $0.7591 | $859.27K | 13.1% |
| uniswap | ASTER-WBNB | $0.7602 | $213.86K | 3.3% |
| uniswap | ASTER-USDT | $0.7581 | $161.98K | 2.5% |
Dados on-chain
Holders
300.967
Transfers 24h
90.114
