Voltar

AKE
AKE#46$0.01643.60%≈ R$ 0,0841
Preço apurado recentemente
FDV
$1.64B
Volume 24h
$20.65M
Fornecimento
100.000.000.000 AKE
Fornec. máx
∞
Rank
#46
Gráfico de preço
Histórico insuficiente para o gráfico — os dados começam a ser acumulados agora.
Mercados DEX
| Protocolo | Par | Preço | Volume 24h | % Vol |
|---|---|---|---|---|
| pancakeswap | AKE-WBNB | $0.0165 | $20.37M | 98.7% |
| uniswap | AKE-USDT | $0.0175 | $270.93K | 1.3% |
| 0x API | AKE-USDT | $0.0181 | $2.41K | 0.0% |
| 0x API | AKE-USDC | $0.0189 | $501.92 | 0.0% |
| 0x API | AKE-WBNB | $0.0159 | $376.52 | 0.0% |
Dados on-chain
Holders
44.712
Transfers 24h
100.351
Owner
0xFbE1...d86b
